габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 27 поз. | |
030 | 7,5 | 0,09 | 2700 | 360 | 2,1 | 6,2 | АИР50A2 | ||
030 | 7,5 | 0,09 | 1325 | 177 | 4,1 | 4,6 | АИР50B4 | ||
030 | 10 | 0,09 | 2700 | 270 | 2,8 | 4,7 | АИР50A2 | ||
030 | 10 | 0,09 | 1325 | 133 | 5,4 | 3,5 | АИР50B4 | ||
030 | 15 | 0,09 | 2700 | 180 | 3,9 | 3,3 | АИР50A2 | ||
030 | 15 | 0,09 | 1325 | 88 | 7,6 | 2,5 | АИР50B4 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |