габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 1319 поз. | |
030 | 7,5 | 0,09 | 2700 | 360 | 2,1 | 6,2 | АИР50A2 | ||
030 | 7,5 | 0,12 | 2720 | 363 | 2,8 | 4,7 | АИР50B2 | ||
030 | 7,5 | 0,06 | 1325 | 177 | 2,8 | 6,9 | АИР50A4 | ||
030 | 10 | 0,09 | 2700 | 270 | 2,8 | 4,7 | АИР50A2 | ||
030 | 10 | 0,06 | 1325 | 133 | 3,6 | 5,3 | АИР50A4 | ||
030 | 10 | 0,12 | 2720 | 272 | 3,7 | 3,5 | АИР50B2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |