габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 14 поз. | |
030 | 7,5 | 0,06 | 1325 | 177 | 2,8 | 6,9 | АИР50A4 | ||
030 | 10 | 0,06 | 1325 | 133 | 3,6 | 5,3 | АИР50A4 | ||
030 | 15 | 0,06 | 1325 | 88 | 5,1 | 3,8 | АИР50A4 | ||
030 | 20 | 0,06 | 1325 | 66 | 6,4 | 2,8 | АИР50A4 | ||
030 | 25 | 0,06 | 1325 | 53 | 7,5 | 2,9 | АИР50A4 | ||
030 | 30 | 0,06 | 1325 | 44 | 8,4 | 2,5 | АИР50A4 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |