габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 ![]() |
Sf | мотор | 143 поз. | |
040 | 7,5 | 0,55 | 2770 | 369 | 12,7 | 2,2 | АИР63B2 | ||
050 | 7,5 | 0,55 | 2770 | 369 | 12,8 | 4,1 | АИР63B2 | ||
040 | 10 | 0,55 | 2770 | 277 | 16,7 | 1,7 | АИР63B2 | ||
050 | 10 | 0,55 | 2770 | 277 | 16,9 | 3,2 | АИР63B2 | ||
063 | 10 | 0,55 | 2770 | 277 | 16,9 | 5,9 | АИР63B2 | ||
040 | 15 | 0,55 | 2770 | 185 | 24,2 | 1,3 | АИР63B2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |