габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 107 поз. | |
063 | 7,5 | 2,2 | 2840 | 379 | 50,5 | 1,9 | АИР80MB2 | ||
075 | 7,5 | 2,2 | 2840 | 379 | 50,5 | 2,6 | АИР80MB2 | ||
090 | 7,5 | 2,2 | 2840 | 379 | 51 | 4,1 | АИР80MB2 | ||
063 | 10 | 2,2 | 2840 | 284 | 65,8 | 1,5 | АИР80MB2 | ||
075 | 10 | 2,2 | 2840 | 284 | 66,6 | 2,3 | АИР80MB2 | ||
090 | 10 | 2,2 | 2840 | 284 | 66,6 | 3,5 | АИР80MB2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |