габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 ![]() |
Sf | мотор | 98 поз. | |
075 | 7,5 | 3 | 2845 | 379 | 68,7 | 1,9 | АИР90L2 | ||
090 | 7,5 | 3 | 2845 | 379 | 69,5 | 3 | АИР90L2 | ||
110 | 7,5 | 3 | 2845 | 379 | 69,5 | 5,6 | АИР90L2 | ||
075 | 10 | 3 | 2845 | 285 | 90,6 | 1,7 | АИР90L2 | ||
090 | 10 | 3 | 2845 | 285 | 90,6 | 2,6 | АИР90L2 | ||
110 | 10 | 3 | 2845 | 285 | 91,6 | 4,8 | АИР90L2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |