габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 73 поз. | |
075 | 7,5 | 4 | 2870 | 383 | 90,8 | 1,4 | АИР100S2 | ||
090 | 7,5 | 4 | 2870 | 383 | 91,8 | 2,3 | АИР100S2 | ||
110 | 7,5 | 4 | 2870 | 383 | 91,8 | 4,3 | АИР100S2 | ||
075 | 10 | 4 | 2870 | 287 | 119,8 | 1,3 | АИР100S2 | ||
090 | 10 | 4 | 2870 | 287 | 119,8 | 2 | АИР100S2 | ||
110 | 10 | 4 | 2870 | 287 | 121,1 | 3,6 | АИР100S2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |