габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 49 поз. | |
075 | 7,5 | 5,5 | 2870 | 383 | 124,9 | 1 | АИР100L2 | ||
090 | 7,5 | 5,5 | 2870 | 383 | 126,3 | 1,7 | АИР100L2 | ||
110 | 7,5 | 5,5 | 2870 | 383 | 126,3 | 3,1 | АИР100L2 | ||
075 | 10 | 5,5 | 2870 | 287 | 164,7 | 0,9 | АИР100L2 | ||
090 | 10 | 5,5 | 2870 | 287 | 164,7 | 1,4 | АИР100L2 | ||
110 | 10 | 5,5 | 2870 | 287 | 166,5 | 2,6 | АИР100L2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |