габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf ![]() |
мотор | 1319 поз. | |
030 | 30 | 0,25 | 2720 | 91 | 19,2 | 0,8 | АИР56B2 | ||
030 | 30 | 0,18 | 1325 | 44 | 25,3 | 0,8 | АИР56B4 | ||
030 | 40 | 0,18 | 2700 | 68 | 17,3 | 0,8 | АИР56A2 | ||
030 | 60 | 0,12 | 2720 | 45 | 14,9 | 0,8 | АИР50B2 | ||
030 | 60 | 0,09 | 1325 | 22 | 19,5 | 0,8 | АИР50B4 | ||
030 | 80 | 0,06 | 1325 | 17 | 16,3 | 0,8 | АИР50A4 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |