габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf ![]() |
мотор | 143 поз. | |
040 | 30 | 0,55 | 2770 | 92 | 43,8 | 0,8 | АИР63B2 | ||
050 | 30 | 0,55 | 895 | 30 | 121,5 | 0,8 | АИР71B6 | ||
050 | 50 | 0,55 | 2770 | 55 | 67,3 | 0,8 | АИР63B2 | ||
075 | 80 | 0,55 | 895 | 11 | 262,9 | 0,8 | АИР71B6 | ||
075 | 100 | 0,55 | 1350 | 14 | 217,9 | 0,8 | АИР71A4 | ||
040 | 20 | 0,55 | 2770 | 139 | 31,5 | 0,9 | АИР63B2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |