габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 27 поз. | |
030 | 7,5 | 0,09 | 1325 | 177 | 4,1 | 4,6 | АИР50B4 | ||
030 | 10 | 0,09 | 1325 | 133 | 5,4 | 3,5 | АИР50B4 | ||
030 | 15 | 0,09 | 1325 | 88 | 7,6 | 2,5 | АИР50B4 | ||
030 | 20 | 0,09 | 1325 | 66 | 9,6 | 1,9 | АИР50B4 | ||
030 | 25 | 0,09 | 1325 | 53 | 11,2 | 2 | АИР50B4 | ||
030 | 30 | 0,09 | 1325 | 44 | 12,6 | 1,7 | АИР50B4 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |