габарит | i | P1 | n1 ![]() |
n2 | M2 | Sf | мотор | 143 поз. | |
063 | 7,5 | 0,55 | 675 | 90 | 50,8 | 3,3 | АИР80MB8 | ||
063 | 10 | 0,55 | 675 | 68 | 65,4 | 2,6 | АИР80MB8 | ||
063 | 15 | 0,55 | 675 | 45 | 93,4 | 2 | АИР80MB8 | ||
063 | 20 | 0,55 | 675 | 34 | 119,8 | 1,5 | АИР80MB8 | ||
063 | 25 | 0,55 | 675 | 27 | 144 | 1,1 | АИР80MB8 | ||
063 | 30 | 0,55 | 675 | 23 | 161,1 | 1,2 | АИР80MB8 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |