габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 27 поз. | |
040 | 100 | 0,09 | 1325 | 13 | 30,5 | 1 | АИР50B4 | ||
040 | 80 | 0,09 | 1325 | 17 | 28,5 | 1,2 | АИР50B4 | ||
030 | 60 | 0,09 | 1325 | 22 | 19,5 | 0,8 | АИР50B4 | ||
040 | 60 | 0,09 | 1325 | 22 | 22,6 | 1,7 | АИР50B4 | ||
030 | 50 | 0,09 | 1325 | 27 | 18,8 | 1 | АИР50B4 | ||
040 | 50 | 0,09 | 1325 | 27 | 20,1 | 2,1 | АИР50B4 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |