габарит | i | P1 | n1 | n2 ![]() |
M2 | Sf | мотор | 143 поз. | |
110 | 100 | 0,55 | 675 | 7 | 443,5 | 1,3 | АИР80MB8 | ||
130 | 100 | 0,55 | 675 | 7 | 443,5 | 1,8 | АИР80MB8 | ||
090 | 80 | 0,55 | 675 | 8 | 354,8 | 1 | АИР80MB8 | ||
110 | 80 | 0,55 | 675 | 8 | 379,7 | 1,6 | АИР80MB8 | ||
130 | 80 | 0,55 | 675 | 8 | 386 | 2,4 | АИР80MB8 | ||
090 | 100 | 0,55 | 895 | 9 | 322,8 | 0,9 | АИР71B6 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |