габарит | i | P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 1319 поз. | |
030 | 7,5 | 0,18 | 2700 | 360 | 4,2 | 3,1 | АИР56A2 | ||
030 | 7,5 | 0,25 | 2720 | 363 | 5,8 | 2,2 | АИР56B2 | ||
030 | 7,5 | 0,09 | 2700 | 360 | 2,1 | 6,2 | АИР50A2 | ||
030 | 7,5 | 0,12 | 2720 | 363 | 2,8 | 4,7 | АИР50B2 | ||
030 | 7,5 | 0,12 | 1325 | 177 | 5,5 | 3,4 | АИР56A4 | ||
030 | 7,5 | 0,18 | 1325 | 177 | 8,3 | 2,3 | АИР56B4 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |