габарит ![]() |
i ![]() |
P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 13 поз. | |
030 | 7,5 | 0,12 | 2720 | 363 | 2,8 | 4,7 | АИР50B2 | ||
030 | 10 | 0,12 | 2720 | 272 | 3,7 | 3,5 | АИР50B2 | ||
030 | 15 | 0,12 | 2720 | 181 | 5,2 | 2,5 | АИР50B2 | ||
030 | 20 | 0,12 | 2720 | 136 | 6,7 | 1,8 | АИР50B2 | ||
030 | 25 | 0,12 | 2720 | 109 | 7,9 | 2 | АИР50B2 | ||
030 | 30 | 0,12 | 2720 | 91 | 9,2 | 1,6 | АИР50B2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |