габарит ![]() |
i ![]() |
P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 142 поз. | |
050 | 7,5 | 0,75 | 2820 | 376 | 17,1 | 3 | АИР71A2 | ||
050 | 7,5 | 0,75 | 1360 | 181 | 34,8 | 2,2 | АИР71B4 | ||
050 | 10 | 0,75 | 2820 | 282 | 22,6 | 2,4 | АИР71A2 | ||
050 | 10 | 0,75 | 1360 | 136 | 45,8 | 1,7 | АИР71B4 | ||
050 | 15 | 0,75 | 2820 | 188 | 32,8 | 1,7 | АИР71A2 | ||
050 | 15 | 0,75 | 1360 | 91 | 65,6 | 1,2 | АИР71B4 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |