габарит ![]() |
i ![]() |
P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 128 поз. | |
063 | 7,5 | 1,5 | 2830 | 377 | 34,5 | 2,7 | АИР80MA2 | ||
063 | 7,5 | 1,5 | 1390 | 185 | 68,8 | 1,9 | АИР80MB4 | ||
063 | 10 | 1,5 | 2830 | 283 | 45,1 | 2,2 | АИР80MA2 | ||
063 | 10 | 1,5 | 1390 | 139 | 89,7 | 1,5 | АИР80MB4 | ||
063 | 15 | 1,5 | 2830 | 189 | 66,1 | 1,7 | АИР80MA2 | ||
063 | 15 | 1,5 | 1390 | 93 | 129,9 | 1,2 | АИР80MB4 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |