габарит ![]() |
i ![]() |
P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 34 поз. | |
063 | 7,5 | 1,5 | 2830 | 377 | 34,5 | 2,7 | АИР80MA2 | ||
063 | 10 | 1,5 | 2830 | 283 | 45,1 | 2,2 | АИР80MA2 | ||
063 | 15 | 1,5 | 2830 | 189 | 66,1 | 1,7 | АИР80MA2 | ||
063 | 20 | 1,5 | 2830 | 142 | 86,1 | 1,2 | АИР80MA2 | ||
063 | 25 | 1,5 | 2830 | 113 | 105 | 0,9 | АИР80MA2 | ||
063 | 30 | 1,5 | 2830 | 94 | 120 | 1 | АИР80MA2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |