габарит ![]() |
i ![]() |
P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 98 поз. | |
075 | 7,5 | 3 | 2845 | 379 | 68,7 | 1,9 | АИР90L2 | ||
075 | 7,5 | 3 | 1420 | 189 | 134,7 | 1,4 | АИР100S4 | ||
075 | 10 | 3 | 2845 | 285 | 90,6 | 1,7 | АИР90L2 | ||
075 | 10 | 3 | 1420 | 142 | 177,5 | 1,1 | АИР100S4 | ||
075 | 15 | 3 | 2845 | 190 | 132,9 | 1,2 | АИР90L2 | ||
075 | 15 | 3 | 1420 | 95 | 260,3 | 0,9 | АИР100S4 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |