габарит ![]() |
i ![]() |
P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 32 поз. | |
075 | 7,5 | 3 | 2845 | 379 | 68,7 | 1,9 | АИР90L2 | ||
075 | 10 | 3 | 2845 | 285 | 90,6 | 1,7 | АИР90L2 | ||
075 | 15 | 3 | 2845 | 190 | 132,9 | 1,2 | АИР90L2 | ||
075 | 20 | 3 | 2845 | 142 | 173,2 | 1 | АИР90L2 | ||
075 | 25 | 3 | 2845 | 114 | 211,5 | 0,8 | АИР90L2 | ||
075 | 30 | 3 | 2845 | 95 | 244,7 | 0,8 | АИР90L2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |