габарит ![]() |
i ![]() |
P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 28 поз. | |
075 | 7,5 | 4 | 2870 | 383 | 90,8 | 1,4 | АИР100S2 | ||
075 | 10 | 4 | 2870 | 287 | 119,8 | 1,3 | АИР100S2 | ||
075 | 15 | 4 | 2870 | 191 | 175,7 | 0,9 | АИР100S2 | ||
075 | 20 | 4 | 2870 | 144 | 228,9 | 0,8 | АИР100S2 | ||
090 | 7,5 | 4 | 2870 | 383 | 91,8 | 2,3 | АИР100S2 | ||
090 | 10 | 4 | 2870 | 287 | 119,8 | 2 | АИР100S2 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |
применение | A B C |