габарит ![]() |
i ![]() |
P1 | n1 | n2 | M2 | Sf | мотор | 1319 поз. | |
150 | 100 | 1,5 | 920 | 9 | 949,8 | 1,2 | АИР90L6 | ||
150 | 100 | 2,2 | 930 | 9 | 1378,1 | 0,8 | АИР100L6 | ||
150 | 100 | 0,75 | 685 | 7 | 606,5 | 2,1 | АИР90LA8 | ||
150 | 100 | 1,1 | 685 | 7 | 889,5 | 1,4 | АИР90LB8 | ||
150 | 100 | 1,5 | 690 | 7 | 1204,1 | 1 | АИР100L8 | ||
<<
< 218 | 219 | 220 |
применение | A B C |