габарит | i | P1 nom | n1 nom | n2 nom | M2 nom ![]() |
фланец | 1280 поз. |
030 | 80 | 0,08 | 2800 | 35 | 11 | 56IMB5 | |
030 | 60 | 0,1 | 2800 | 47 | 12 | 56IMB5 | |
030 | 20 | 0,22 | 2800 | 140 | 12 | 63IMB5 | |
030 | 20 | 0,22 | 2800 | 140 | 12 | 56IMB5 | |
030 | 7,5 | 0,58 | 2800 | 373 | 13 | 56IMB5 | |
030 | 10 | 0,44 | 2800 | 280 | 13 | 63IMB5 | |
1 | 2 | 3 >
>> |