габарит | i | P1 nom | n1 nom ![]() |
n2 nom | M2 nom | фланец | 1280 поз. |
030 | 30 | 0,08 | 500 | 17 | 27 | 56IMB5 | |
150 | 100 | 1,29 | 500 | 5 | 1350 | 112IMB5 | |
030 | 50 | 0,05 | 500 | 10 | 22 | 63IMB5 | |
030 | 80 | 0,03 | 500 | 6 | 17 | 56IMB5 | |
030 | 60 | 0,04 | 500 | 8 | 19 | 56IMB5 | |
030 | 15 | 0,12 | 500 | 33 | 25 | 56IMB5 | |
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
>> |