габарит | i | P1 nom | n1 nom | n2 nom ![]() |
M2 nom | фланец | 1280 поз. |
063 | 100 | 0,16 | 500 | 5 | 128 | 71IMB5 | |
075 | 100 | 0,24 | 500 | 5 | 210 | 80IMB5 | |
075 | 100 | 0,24 | 500 | 5 | 210 | 71IMB5 | |
040 | 100 | 0,05 | 500 | 5 | 36 | 56IMB5 | |
150 | 100 | 1,29 | 500 | 5 | 1350 | 112IMB5 | |
040 | 100 | 0,05 | 500 | 5 | 36 | 63IMB5 | |
1 | 2 | 3 >
>> |