габарит | i | P1 nom ![]() |
n1 nom | n2 nom | M2 nom | фланец | 1280 поз. |
030 | 80 | 0,03 | 500 | 6 | 17 | 56IMB5 | |
030 | 80 | 0,04 | 900 | 11 | 15 | 56IMB5 | |
030 | 60 | 0,04 | 500 | 8 | 19 | 56IMB5 | |
030 | 80 | 0,04 | 700 | 9 | 16 | 56IMB5 | |
030 | 80 | 0,05 | 1400 | 18 | 13 | 56IMB5 | |
030 | 50 | 0,05 | 500 | 10 | 22 | 63IMB5 | |
1 | 2 | 3 >
>> |