габарит ![]() |
i ![]() |
P1 nom | n1 nom | n2 nom | M2 nom | фланец | 1280 поз. |
030 | 7,5 | 0,28 | 700 | 93 | 23 | 63IMB5 | |
030 | 7,5 | 0,28 | 700 | 93 | 23 | 56IMB5 | |
030 | 7,5 | 0,22 | 500 | 67 | 25 | 63IMB5 | |
030 | 7,5 | 0,22 | 500 | 67 | 25 | 56IMB5 | |
030 | 10 | 0,44 | 2800 | 280 | 13 | 63IMB5 | |
030 | 10 | 0,44 | 2800 | 280 | 13 | 56IMB5 | |
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |