габарит ![]() |
i ![]() |
P1 nom | n1 nom | n2 nom | M2 nom | фланец | 1280 поз. |
030 | 10 | 0,34 | 1400 | 140 | 19 | 63IMB5 | |
030 | 10 | 0,34 | 1400 | 140 | 19 | 56IMB5 | |
030 | 10 | 0,24 | 900 | 90 | 21 | 63IMB5 | |
030 | 10 | 0,24 | 900 | 90 | 21 | 56IMB5 | |
030 | 10 | 0,21 | 700 | 70 | 23 | 63IMB5 | |
030 | 10 | 0,21 | 700 | 70 | 23 | 56IMB5 | |
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
>> |