габарит ![]() |
i ![]() |
P1 nom | n1 nom | n2 nom | M2 nom | фланец | 1280 поз. |
030 | 7,5 | 0,58 | 2800 | 373 | 13 | 63IMB5 | |
030 | 7,5 | 0,58 | 2800 | 373 | 13 | 56IMB5 | |
030 | 7,5 | 0,44 | 1400 | 187 | 19 | 63IMB5 | |
030 | 7,5 | 0,44 | 1400 | 187 | 19 | 56IMB5 | |
030 | 7,5 | 0,32 | 900 | 120 | 21 | 63IMB5 | |
030 | 7,5 | 0,32 | 900 | 120 | 21 | 56IMB5 | |
1 | 2 | 3 >
>> |