| ВЫБРАН ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР : | NMRV |
| Типоразмер (габарит) : | 030 |
| i - передаточное отношение : | 7,5 |
| ВХОДНОЙ ФЛАНЕЦ : | 50IM3081 |
| импортный аналог : | 56IMB5 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ : | АИР50B4 |
| Число полюсов : | 4 |
| Синхр.скорость : | 1500 ( об/мин ) |
| Факт.норм.скорость : | 1325 ( об/мин ) |
| Положение распред.коробки двигателя : | M4 |
| ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕДУКТОРА |
|
| P1 - мощность на входе : | 0,09 ( кВт ) |
| n1 - скорость на входе : | 1325 ( об/мин ) |
| n2 - скорость на выходе : | 177 ( об/мин ) |
| M2 - момент на выходе : | 4,1 ( Н*м ) |
| Sf - сервис фактор | = 4,6 |
| ВЫХОДНОЙ ВАЛ : | AB |
| ПОЛОЖЕНИЕ РЕДУКТОРА : | B3 |





