| ВЫБРАН ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР : | NMRV |
| Типоразмер (габарит) : | 050 |
| i - передаточное отношение : | 7,5 |
| ВХОДНОЙ ФЛАНЕЦ : | 71IM3081 |
| импортный аналог : | 80IMB5 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ : | АИР71B2 |
| Число полюсов : | 2 |
| Синхр.скорость : | 3000 ( об/мин ) |
| Факт.норм.скорость : | 2790 ( об/мин ) |
| Положение распред.коробки двигателя : | M1 |
| ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕДУКТОРА |
|
| P1 - мощность на входе : | 1,1 ( кВт ) |
| n1 - скорость на входе : | 2790 ( об/мин ) |
| n2 - скорость на выходе : | 372 ( об/мин ) |
| M2 - момент на выходе : | 25,4 ( Н*м ) |
| Sf - сервис фактор | = 2 |
| ПОЛОЖЕНИЕ РЕДУКТОРА : | V5 |


