| ВЫБРАН ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР : | NMRV |
| Типоразмер (габарит) : | 063 |
| i - передаточное отношение : | 10 |
| ВХОДНОЙ ФЛАНЕЦ : | 63IM3081 |
| импортный аналог : | 71IMB5 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ : | АИР63B2 |
| Число полюсов : | 2 |
| Синхр.скорость : | 3000 ( об/мин ) |
| Факт.норм.скорость : | 2770 ( об/мин ) |
| Положение распред.коробки двигателя : | M1 |
| ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕДУКТОРА |
|
| P1 - мощность на входе : | 0,55 ( кВт ) |
| n1 - скорость на входе : | 2770 ( об/мин ) |
| n2 - скорость на выходе : | 277 ( об/мин ) |
| M2 - момент на выходе : | 16,9 ( Н*м ) |
| Sf - сервис фактор | = 5,9 |
| ПОЛОЖЕНИЕ РЕДУКТОРА : | B3 |


