| ВЫБРАН ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР : | NMRV |
| Типоразмер (габарит) : | 090 |
| i - передаточное отношение : | 10 |
| ВХОДНОЙ ФЛАНЕЦ : | 80IM3081 |
| импортный аналог : | 90IMB5 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ : | АИР80MB8 |
| Число полюсов : | 8 |
| Синхр.скорость : | 750 ( об/мин ) |
| Факт.норм.скорость : | 675 ( об/мин ) |
| Положение распред.коробки двигателя : | M1 |
| ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕДУКТОРА |
|
| P1 - мощность на входе : | 0,55 ( кВт ) |
| n1 - скорость на входе : | 675 ( об/мин ) |
| n2 - скорость на выходе : | 68 ( об/мин ) |
| M2 - момент на выходе : | 66,9 ( Н*м ) |
| Sf - сервис фактор | = 6,6 |
| ПОЛОЖЕНИЕ РЕДУКТОРА : | B3 |


