| ВЫБРАН ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР : | NMRV |
| Типоразмер (габарит) : | 110 |
| i - передаточное отношение : | 10 |
| ВХОДНОЙ ФЛАНЕЦ : | 112IM3081 |
| импортный аналог : | 132IMB5 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ : | АИР112MB8 |
| Число полюсов : | 8 |
| Синхр.скорость : | 750 ( об/мин ) |
| Факт.норм.скорость : | 700 ( об/мин ) |
| Положение распред.коробки двигателя : | M1 |
| ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕДУКТОРА |
|
| P1 - мощность на входе : | 3 ( кВт ) |
| n1 - скорость на входе : | 700 ( об/мин ) |
| n2 - скорость на выходе : | 70 ( об/мин ) |
| M2 - момент на выходе : | 356,1 ( Н*м ) |
| Sf - сервис фактор | = 2,2 |
| ПОЛОЖЕНИЕ РЕДУКТОРА : | B3 |


